- HOME
- インターネットバンキング(法人のお客さま)
- Pay-easy(ペイジー)」収納サービス
税金(歳入金等)・各種料金払込サービス
1.ご利用いただける方
インターネットバンキングのご契約がある方。(インターネットバンキングのご契約があれば、特別な申込は必要ありません。)
2.ご利用限度額
ご利用口座から払戻すことのできる金額の範囲でご利用いただけます。
3.ご利用いただける時間帯
- 平日・土日祝日 0:30~23:30
※ 1月1日~3日、5月3日~5日はご利用になれません。
※ ご利用いただける時間帯であっても、収納機関の都合(システムメンテナンス等)により利用できない場合があります。
4.お取引結果確認
お取引の結果は、入出金明細でご確認ください。
| 収納機関名 | 料金種類 | |
|---|---|---|
| 民間収納機関 | (株)ネットラスト Yahoo!かんたん決済資金 |
Yahoo!オークションの決済代金等 ※情報リンク方式のみご利用いただけます |
| (株)損害保険ジャパン | 損害保険料 | |
| 住友生命保険 | 生命保険料 | |
| 第一生命保険 | 生命保険料 | |
| オリックス・クレジット(株) | カードローン代金 ※情報リンク方式のみご利用いただけます |
|
| (株)日経BP | 書籍購入代金 | |
| (株)エヌ・ティ・ティピー・シー・コミュニケーションズ | 電話料金等 ※情報リンク方式のみご利用いただけます |
|
| (株)ディノス | 通信販売代金 | |
| 日本放送協会(NHK) | 放送受信料 | |
| (株)デジタルガレージ | 各種料金 | |
| みずほファクター(株) | 各種料金 | |
| 独立行政法人 高齢・障害者雇用支援機構 |
障害者雇用納付金 | |
| SBIベリトランス(株) | 各種料金 インターネットチャリティ キャッシング・ローン返済 |
|
| KDDI(株) | 電話料金 | |
| 全国健康保険協会 | 健康保険料 船員保険料 |
|
| ㈱フューチャーコマース | 各種料金 | |
| 日本生命保険相互会社 | 生命保険料 | |
| 国庫金 | 国税庁 | 国税(申告所得税、法人税、消費税、源泉所得税等) |
| 日本年金機構 | 国民年金保険料、厚生年金保険料、船員保険料 | |
| 厚生労働省 | 労働保険料 | |
| 総務省 | 電波利用料等 | |
| 財務省会計センター | 行政手数料、会計センター歳入金等 | |
| 財務省関税局 | 関税等 |





