• HOME
  • サポート情報:円預金金利表

サポート情報

円預金金利表(平成24年1月24日現在)

・金融情勢の変化により、利率を変更する場合がございます。

・表示の利率はすべて年利率となります。

・利率は毎週火曜日に切り替わります。

  利率(税引き前) 利率(税引き後)
普通預金 0.020% 0.016%
通知預金 0.020% 0.016%
納税準備預金 0.025% 0.020%
貯蓄預金
10万円未満 0.020% 0.016%
 10万円以上~50万円未満 0.025% 0.020%
 50万円以上~100万円未満 0.025% 0.020%
 100万円以上 0.025% 0.020%
スーパー定期
3百万円未満 1か月 0.025% 0.020%
3か月 0.025% 0.020%
6か月 0.025% 0.020%
1年 0.025% 0.020%
2年 0.030% 0.024%
3年 0.050% 0.040%
4年 0.050% 0.040%
5年 0.050% 0.040%
3百万円以上 1か月 0.025% 0.020%
3か月 0.025% 0.020%
6か月 0.025% 0.020%
1年 0.025% 0.020%
2年 0.030% 0.024%
3年 0.050% 0.040%
4年 0.050% 0.040%
5年 0.060% 0.048%
大口定期預金
1千万円以上 1か月 0.025% 0.020%
3か月 0.025% 0.020%
6か月 0.025% 0.020%
1年 0.030% 0.024%
2年 0.040% 0.032%
3年 0.060% 0.048%
4年 0.060% 0.048%
5年 0.080% 0.064%
変動金利定期預金
3百万円未満 1年 0.025% 0.020%
2年 0.035% 0.028%
3年 0.055% 0.044%
3百万円以上 1年 0.025% 0.020%
2年 0.035% 0.028%
3年 0.055% 0.044%
1千万円以上 1年 0.025% 0.020%
2年 0.035% 0.028%
3年 0.055% 0.044%
新型期日指定定期預金
1年以上~2年未満 0.025% 0.020%
2年以上~3年以下 0.030% 0.024%
財形預金
一般財形 0.030% 0.024%
財形年金 0.040% 0.032%
財形住宅 0.040% 0.032%
スーパー積金
3年未満 0.025% 0.020%
3年以上 0.030% 0.024%

ページの先頭へ戻る