令和元年台風第19号災害義援金の受付について
印刷用ページを表示する 2020年10月1日更新
このたびの令和元年台風第19号により被災された皆さまにおかれましては、心よりお見舞い申し上げます。
1日も早い復旧と、皆さまのご健康を心からお祈り申し上げます。
株式会社長野銀行(頭取 西澤 仁志)は、令和元年台風第19号により被災された方々を支援するための災害義援金を以下の口座にて受付けております。
令和元年台風第19号災害義援金振込口座一覧
振込先 | 科目 | 口座番号 | 口座名義 | 取扱期限 |
---|---|---|---|---|
八十二銀行/県庁内支店 | 普通預金 | 732958 | 長野県台風第19号災害対策本部 | 2021年3月31日(水曜日) |
八十二銀行/本店営業部 | 普通預金 | 1247782 | 日本赤十字社 長野県支部 | 2021年3月31日(水曜日) |
八十二銀行/本店営業部 | 普通預金 | 1247799 | 社会福祉法人 長野県共同募金会 | 2021年3月31日(水曜日) |
長野銀行/中野支店 | 普通預金 | 8837817 | 令和元年台風19号中野市災害義援金 | 当面の間 |
長野銀行/佐久支店 | 普通預金 | 8832534 | 佐久市台風19号災害義援金 | 2021年3月31日(水曜日) |
八十二銀行/長野市役所支店 | 普通預金 | 266095 | 長野市災害対策本部 | 2021年3月31日(水曜日) |
八十二銀行/屋代支店 | 普通預金 | 654820 | 千曲市災害義援金 | 2021年3月31日(水曜日) |
八十二銀行/須坂市役所出張所 | 普通預金 | 132558 | 須坂市台風災害義援金 | 当面の間 |
八十二銀行/上田市役所出張所 | 普通預金 | 77036 | 上田市災害対策本部 | 2021年3月31日(水曜日) |
八十二銀行/佐久町支店 | 普通預金 | 338863 | 佐久穂町台風19号災害義援金 | 2021年3月31日(水曜日) |
※当行本支店窓口からお振込み頂く場合、いずれの振込先も振込手数料は無料です。
※ATM・インターネットバンキングからお振込み頂く場合、所定の振込手数料が必要となります。