預金金利
印刷用ページを表示する 2024年12月3日更新
- 金融情勢の変化により、利率を変更する場合がございます。
- 表示の利率はすべて年利率、税引前で表示しています。利息の20%(国税15%、地方税5%)が源泉分離課税されます。2013年1月1日以降にお支払いする利息については、国税15.315%、地方税5%が源泉分離課税されます。
復興特別所得税に関して詳しくはこちら - 利率は原則として毎週第2営業日に更新します。
円預金金利表(2024年12月3日現在)
商品名 | お預け入れ期間 | 利率 |
---|---|---|
普通預金 | - | 0.100% |
通知預金 | - | 0.100% |
納税準備預金 | - | 0.100% |
貯蓄預金 | 10万円未満 | 0.100% |
10万円以上~50万円未満 | 0.100% | |
50万円以上~100万円未満 | 0.100% | |
100万円以上 | 0.100% | |
スーパー定期 (300万円未満) |
1か月 | 0.125% |
3か月 | 0.125% | |
6か月 | 0.125% | |
1年 | 0.125% | |
2年 | 0.125% | |
3年 | 0.150% | |
4年 | 0.150% | |
5年 | 0.200% | |
スーパー定期 (300万円以上) |
1か月 | 0.125% |
3か月 | 0.125% | |
6か月 | 0.125% | |
1年 | 0.125% | |
2年 | 0.125% | |
3年 | 0.150% | |
4年 | 0.150% | |
5年 | 0.200% | |
大口定期預金 (1千万円以上) |
1か月 | 0.125% |
3か月 | 0.125% | |
6か月 | 0.125% | |
1年 | 0.125% | |
2年 | 0.125% | |
3年 | 0.150% | |
4年 | 0.150% | |
5年 | 0.200% | |
変動金利定期預金 (300万円未満) |
1年 | 0.125% |
2年 | 0.125% | |
3年 | 0.125% | |
変動金利定期預金 (300万円以上) |
1年 | 0.125% |
2年 | 0.125% | |
3年 | 0.125% | |
変動金利定期預金 (1,000万円以上) |
1年 | 0.125% |
2年 | 0.125% | |
3年 | 0.125% | |
新型期日指定定期預金 | 1年以上2年未満 | 0.125% |
2年以上3年以下 | 0.125% | |
財形預金(一般財形) | - | 0.125% |
財形預金(財形年金) | - | 0.125% |
財形預金(財形住宅) | - | 0.125% |
スーパー積金 | 3年未満 | 0.125% |
3年以上 | 0.150% |
外貨預金金利表(2024年12月3日現在)
商品名 | 通貨 | お預け入れ期間 | 利率 |
---|---|---|---|
外貨普通預金 | US$ | - | 0.010% |
AU$ | - | 0.010% | |
EUR | - | 0.001% | |
オープン外貨定期預金 | US$ | 1か月 | 0.050% |
3か月 | 0.050% | ||
6か月 | 0.100% | ||
12か月 | 0.100% | ||
ながぎん外貨定期預金 |
US$ | 1か月 | 0.050% |
3か月 | 0.050% | ||
6か月 | 0.100% | ||
12か月 | 0.100% | ||
AU$ | 1か月 | 0.010% | |
3か月 | 0.010% | ||
6か月 | 0.010% | ||
12か月 | 0.010% | ||
NZ$ | 1か月 | 0.010% | |
3か月 | 0.010% | ||
6か月 | 0.010% | ||
12か月 | 0.010% | ||
GBP | 1か月 | 0.010% | |
3か月 | 0.010% | ||
6か月 | 0.010% | ||
12か月 | 0.010% | ||
EUR | 1か月 | 0.001% | |
3か月 | 0.001% | ||
6か月 | 0.001% | ||
12か月 | 0.001% |