外貨普通預金
印刷用ページを表示する 2020年8月3日更新
外貨普通預金の概要
| 商品名 | 外貨普通預金 | 
|---|---|
| 商品概要 | 外国通貨建ての、期間の定めのない預金です。 | 
| 預金保険 | 外貨預金は預金保険の対象外です。 | 
| 販売対象 | 法人および個人のお客さま | 
| 預入 | 
 | 
| 払戻方法 | 随時払い出し | 
| 利息 | 
 | 
| 税金について | 
 | 
| 手数料および適用相場 | 
 | 
| 付加できる特約事項 | ございません。 | 
| お問い合わせ先 | 店頭または下記までお問い合わせください。 ・営業統括部 0263-27-3855 | 
| 当行が契約している 指定紛争解決機関 | 全国銀行協会 連絡先 全国銀行協会相談室 電話番号 0570-017019 または 03-5252-3772 | 
| その他参考となる事項 | 
外貨預金のお預け入れとお引き出しに関わる手数料および適用相場
| お預け入れ・お引き出し方法 | 手数料・金利等 | |
|---|---|---|
| お預け入れ | 円の現金でのお預け入れ 円預金からのお振替 | 円を外貨にする際(預入時)には、手数料を含んだ為替相場であるTTSレートを適用。TTSレートには、為替手数料(1米ドルあたり1円、1ユーロあたり1円50銭、1オーストラリアドルあたり2円、1ニュージーランドドルあたり2円、1イギリスポンドあたり4円)が含まれています。 | 
| ご本人の外貨預金からのお振替 | ご本人間のお振替は、手数料がかかりません。 | |
| 到着した外国送金でのお預け入れ | 外貨受払手数料(お預けになる金額の1/20%(最低1,500円)) | |
| お引き出し | 円現金でのお引き出し 円預金への振替 | 外貨を円にする際(引出時)には、手数料を含んだ為替相場であるTTBレートを適用。TTBレートには、為替手数料(1米ドルあたり1円、1ユーロあたり1円50銭、1オーストラリアドルあたり2円、1ニュージーランドドルあたり2円、1イギリスポンドあたり4円)が含まれています。 | 
| ご本人の外貨預金へのお振替 | ご本人間のお振替は、手数料がかかりません。 | |
| 外貨でのご送金にご使用 海外の銀行向けのご送金 国内の銀行向けのご送金 | (1)送金手数料(4,000円)+外貨受払手数料(送金される金額の1/20%(最低1,500円))がかかります。 (2) 送金手数料(4,000円)+外貨受払手数料(送金される金額の1/20%(最低1,500円))がかかります。 | 
- 上記手数料には消費税はかかりません。
- 米ドルの被仕向送金をユーロの外貨預金に入金する場合などのように、ご預金の通貨と異なる外貨との取引にかかる手数料は、上記のものとは異なります。
(2020年8月3日現在)
※ くわしくは、当行本・支店窓口にお問い合わせください。


 




